Partide politice | |
Puncte de vedere | |
Alegeri | |
Informație utilă | |
| |
Alegeri locale 1999
Data: 23 mai 1999 | ACJ | ACL | AP |
Alegători în listele electorale | 2,265,852 | 1,920,358 | 1,920,358 |
Au participat la votare | 1,324,469 | 1,203,895 | 1,204,160 |
Procentaj de participare | 58.45 | 62.69 | 62.70 |
Voturi valabil exprimate | 1,218,004 | 1,105,231 | 1,132,570 |
|
ACJ - Rezultatele obținute de concurenții electorali la alegerile consiliilor județene și consiliului municipiului Chișinău
ACL - Rezultatele obținute de concurenții electorali la alegerile consiliilor locale
AP - Rezultatele obținute de concurenții electorali la alegerile primarilor în municipii, orașe și comune
Rezultatele obținute de concurenții electorali la alegerile consiliilor județene și consiliului municipiului Chișinău
Concurenți electorali | Abreviere | Numărul de voturi | Numărul de mandate |
abs. | % | abs. | % |
Blocul comuniștilor, agrarienilor și socialiștilor | BCAS | 405,063 | 33.26 | 118 | 37.82 |
Alianța Centristă din Moldova | ACM | 223,570 | 18.36 | 64 | 20.51 |
Convenția Democrată din Moldova | CDM | 149,078 | 12.24 | 42 | 13.46 |
Frontul Popular Creștin Democrat | FPCD | 93,979 | 7.72 | 24 | 7.69 |
Partidul Forțelor Democratice | PFD | 85,911 | 7.05 | 24 | 7.69 |
Uniunea social-democrată "Furnica-Speranța" | USDFS | 69,150 | 5.68 | 16 | 5.13 |
Partidul Național Liberal | PNL | 45,747 | 3.76 | 11 | 3.53 |
Partidul Național Țărănesc din Moldova | PNȚM | 19,270 | 1.58 | 4 | 1.28 |
Partidul Socialist din Moldova | PSM | 18,378 | 1.51 | 2 | 0.64 |
Partidul Democrat-Popular din Moldova | PDPM | 9,285 | 0.76 | | |
Mișcarea social-politică republicană "Ravnopravie" | MSPRR | 9,092 | 0.75 | 1 | 0.32 |
Liga Națională a Tineretului din Moldova | LNTM | 2,927 | 0.24 | | |
Noul Partid Național Moldovenesc | NPNM | 1,873 | 0.15 | | |
Partidul Dreptății Social-Economice din Moldova | PDSEM | 1,544 | 0.13 | | |
Candidați independenți | CI | 83,137 | 6.83 | 6 | 1.92 |
|
Rezultatele obținute de concurenții electorali la alegerile consiliilor locale
Concurenți electorali | Abreviere | Numărul de voturi | Numărul de mandate |
abs. | % | abs. | % |
Blocul comuniștilor, agrarienilor și socialiștilor | BCAS | 355,562 | 32.17 | 2,235 | 36.61 |
Alianța Centristă din Moldova | ACM | 204,756 | 18.53 | 1,214 | 19.89 |
Convenția Democrată din Moldova | CDM | 141,300 | 12.78 | 859 | 14.07 |
Partidul Forțelor Democratice | PFD | 90,487 | 8.19 | 505 | 8.27 |
Frontul Popular Creștin Democrat | FPCD | 68,604 | 6.21 | 341 | 5.59 |
Uniunea social-democrată "Furnica-Speranța" | USDFS | 54,536 | 4.93 | 249 | 4.08 |
Partidul Național Liberal | PNL | 44,227 | 4.00 | 227 | 3.72 |
Partidul Național Țărănesc din Moldova | PNȚM | 19,069 | 1.73 | 102 | 1.67 |
Partidul Socialist din Moldova | PSM | 17,586 | 1.59 | 40 | 0.66 |
Partidul Democrat-Popular din Moldova | PDPM | 5,429 | 0.49 | 25 | 0.41 |
Mișcarea social-politică republicană "Ravnopravie" | MSPRR | 1,880 | 0.17 | 4 | 0.07 |
Partidul Dreptății Social-Economice din Moldova | PDSEM | 1,099 | 0.10 | 8 | 0.13 |
Noul Partid Național Moldovenesc | NPNM | 743 | 0.07 | 4 | 0.07 |
Liga Națională a Tineretului din Moldova | LNTM | 347 | 0.03 | | |
Candidați independenți | CI | 99,666 | 9.01 | 292 | 4.78 |
|
Rezultatele obținute de concurenții electorali la alegerile primarilor în municipii, orașe și comune
Concurenți electorali | Abreviere | Numărul de voturi | Numărul de mandate |
abs. | % | abs. | % |
Blocul comuniștilor, agrarienilor și socialiștilor | BCAS | 251,647 | 22.78 | 124 | 19.71 |
Alianța Centristă din Moldova | ACM | 168,896 | 15.29 | 93 | 14.78 |
Convenția Democrată din Moldova | CDM | 131,322 | 11.89 | 87 | 13.83 |
Partidul Forțelor Democratice | PFD | 85,390 | 7.73 | 51 | 8.11 |
Frontul Popular Creștin Democrat | FPCD | 53,148 | 4.81 | 24 | 3.82 |
Uniunea social-democrată "Furnica-Speranța" | USDFS | 42,377 | 3.84 | 18 | 2.86 |
Partidul Național Liberal | PNL | 38,220 | 3.46 | 21 | 3.34 |
Partidul Socialist din Moldova | PSM | 21,835 | 1.98 | 5 | 0.79 |
Partidul Național Țărănesc din Moldova | PNȚM | 17,535 | 1.55 | 13 | 2.07 |
Partidul Democrat-Popular din Moldova | PDPM | 5,289 | 0.48 | | |
Mișcarea social-politică republicană "Ravnopravie" | MSPRR | 952 | 0.09 | | |
Partidul Dreptății Social-Economice din Moldova | PDSEM | 698 | 0.06 | 1 | 0.16 |
Noul Partid Național Moldovenesc | NPNM | 361 | 0.03 | | |
Liga Națională a Tineretului din Moldova | LNTM | 72 | 0.01 | | |
Candidați independenți | CI | 314,828 | 28.50 | 191 | 30.37 |
|
|
|
|