Partide politice | |
Puncte de vedere | |
Alegeri | |
Informație utilă | |
| |
Alegeri locale 1995
Data | 16 aprilie 1995 |
Alegători în listele electorale | 2,379,103 |
Au participat la votare | 1,427,865 |
Procentaj de participare | 60.02 |
Voturi valabil exprimate | 1,260,885 |
Rezultatele obținute de concurenții electorali la alegerile consiliilor raionale și consiliului municipiului Chișinău
Rezultatele obținute de concurenții electorali la alegerile consiliilor locale
Rezultatele obținute de concurenții electorali la alegerile primarilor în municipii, orașe și sate
Rezultatele obținute de concurenții electorali la alegerile consiliilor raionale și consiliului municipiului Chișinău
Concurenți electorali | Abreviere | Numărul de voturi | Numărul de mandate |
abs. | % | abs. | % |
Partidul Democrat Agrar | PDA | 551,014 | 46.97 | 643 | 50.95 |
"Alianța forțelor democratice" | AFD | 230,775 | 19.67 | 252 | 19.97 |
Partidul Comuniștilor | PC | 184,627 | 15.74 | 206 | 16.32 |
Partidul Socialist și Mișcarea "Unitate-Edinstvo" | PSMUE | 84,130 | 7.17 | 82 | 6.50 |
Partidul Social-Democrat | PSD | 41,803 | 3.56 | 39 | 3.09 |
Asociația Femeilor | AF | 7,806 | 0.67 | 9 | 0.71 |
Partidul Renașterii Economice | PRE | 1,957 | 0.17 | 2 | 0.16 |
Liga Națională a Tineretului | LNT | 1,028 | 0.09 | 1 | 0.08 |
Candidații independenți | CI | 70,065 | 5.97 | 28 | 2.22 |
|
Rezultatele obținute de concurenții electorali la alegerile consiliilor locale
Concurenți electorali | Abreviere | Numărul de voturi | Numărul de mandate |
abs. | % | abs. | % |
Partidul Democrat Agrar | PDA | 597,173 | 53.70 | 6,504 | 61.38 |
"Alianța forțelor democratice" | AFD | 238,271 | 21.43 | 2,333 | 22.02 |
Partidul Comuniștilor | PC | 119,380 | 10.73 | 848 | 8.00 |
Partidul Socialist și Mișcarea "Unitate-Edinstvo" | PSMUE | 42,591 | 3.83 | 286 | 2.70 |
Partidul Social-Democrat | PSD | 31,348 | 2.82 | 273 | 2.58 |
Asociația Femeilor | AF | 6,280 | 0.56 | 45 | 0.42 |
Liga Națională a Tineretului | LNT | 612 | 0.06 | 8 | 0.08 |
Partidul Renașterii Economice | PRE | 2 | 0 | 0 | 0 |
Candidații independenți | CI | 76,425 | 6.87 | 300 | 2.83 |
|
Rezultatele obținute de concurenții electorali la alegerile primarilor în municipii, orașe și sate
Concurenți electorali | Abreviere | Numărul de voturi | Numărul de mandate |
abs. | % | abs. | % |
Partidul Democrat Agrar | PDA | 568,756 | 53.03 | 520 | 64.76 |
"Alianța forțelor democratice" | AFD | 170,824 | 15.93 | 83 | 10.34 |
Partidul Comuniștilor | PC | 82,072 | 7.65 | 43 | 5.35 |
Partidul Social-Democrat | PSD | 33,143 | 3.09 | 23 | 2.86 |
Partidul Socialist și Mișcarea "Unitate-Edinstvo" | PSMUE | 29,274 | 2.73 | 13 | 1.62 |
Asociația Femeilor | AF | 3,822 | 0.36 | 4 | 0.50 |
Liga Națională a Tineretului | LNT | 409 | 0.04 | 0 | 0 |
Partidul Renașterii Economice | PRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Candidații independenți | CI | 184,290 | 17.18 | 117 | 14.57 |
|
|
|
|